काठमाडौं– नेपालमा बीवाइडी सवारीसाधनको आधिकारिक वितरक साइमेक्स इन्कले विद्युतीय सवारी आयात र भन्सार जाँचपासबारे उठेका प्रश्नहरूमा स्पष्टीकरण दिएको छ ।
कम्पनीले सबै सवारी साधन प्रचलित कानुन र भन्सार प्रक्रिया अनुसार वैध रूपमा आयात र जाँचपास गरिएको दाबी गर्दै कुनै विशेष सुविधा वा अनधिकृत भन्सार व्यवस्थाबाट लाभ नलिएको बताएको छ ।
| Korala Customs, Mustang | |||||||
| China Export Custom Declaration Date | China Export Clearance Number | Vehicle | Unit | Nepal Import Date | Nepal Import Clearance Number | Vehicle | Units |
| 22-May | 190 | ATTO 2 | 40 | 26-May | 236 | ATTO2 | 100 |
| 22-May | 191 | ATTO 1 | 11 | 26-May | 235 | ATTO 2 | 100 |
| 23-May | 195 | ATTO 1 | 30 | 26-May | 233 | ATTO2 | 100 |
| 23-May | 196 | ATTO 2 | 40 | 26-May | 237 | ATTO2 | 100 |
| 23-May | 197 | ATTO 2 | 40 | 26-May | 240 | ATTO1 | 75 |
| 24-May | 198 | ATTO 1 | 20 | 27-May | 247 | ATTO2 | 40 |
| 24-May | 200 | ATTO 2 | 40 | 27-May | 245 | ATTO1 | 75 |
| 24-May | 199 | ATTO 1 | 30 | 27-May | 250 | ATTO1 | 35 |
| 25-May | 205 | ATTO 2 | 30 | 27-May | 249 | ATTO 1 | 24 |
| 25-May | 206 | ATTO 2 | 30 | 649 | |||
| 25-May | 207 | ATTO 2 | 20 | ||||
| 25-May | 208 | ATTO 2 | 30 | ||||
| 25-May | 203 | ATTO 2 | 30 | ||||
| 25-May | 202 | ATTO 2 | 40 | ||||
| 25-May | 201 | ATTO 1 | 30 | ||||
| 25-May | 209 | ATTO 2 | 30 | ||||
| 25-May | 204 | ATTO 2 | 30 | ||||
| 26-May | 211 | ATTO 2 | 40 | ||||
| 26-May | 210 | ATTO 1 | 29 | ||||
| 27-May | 212 | ATTO 1 | 59 | ||||
| 649 | |||||||
| Rasuwa Customs | |||||||
| China Export Custom Declaration Date | China Export Clearance Number | Vehicle | Unit | Nepal Import Date | Nepal Import Clearance Number | Vehicle | Units |
| 6-May | 361 | Atto 1 | 25 | 18-May | 5401 | ATTO1 | 20 |
| 7-May | 364 | Atto 1 | 25 | 18-May | 5400 | ATTO1 | 30 |
| 11-May | 3925 | Sealion 7 | 15 | 18-May | 5309 | SEALION 7 | 15 |
| 14-May | 4075 | Atto 2 | 46 | 20-May | 5679 | SEALION 7 | 20 |
| 14-May | 4074 | Atto 2 | 28 | 21-May | 5733 | ATTO2 | 100 |
| 14-May | 4073 | Atto 2 | 26 | 22-May | 5677 | ATTO2 | 100 |
| 15-May | 4111 | Atto 2 | 44 | 26-May | 5998 | ATTO2 | 50 |
| 18-May | 4166 | Atto 3 | 2 | 26-May | 5955 | ATTO1 | 17 |
| 18-May | 4139 | Atto 2 | 92 | 27-May | 6127 | SEALION 7 | 35 |
| 18-May | 4138 | Atto 2 | 14 | 27-May | 6118 | ATTO1 | 23 |
| 18-May | 4163 | Sealion 7 | 20 | 27-May | 6114 | ATTO1 | 60 |
| 20-May | 4262 | Atto 1 | 24 | 27-May | 5999 | ATTO3 | 2 |
| 25-May | 4397 | Sealion 7 | 10 | TOTAL | 472 | ||
| 25-May | 4399 | Atto 1 | 24 | ||||
| 25-May | 4395 | Sealion 7 | 25 | ||||
| 25-May | 4398 | Atto 1 | 24 | ||||
| 25-May | 4402 | Atto 1 | 28 | ||||
| TOTAL | 472 | ||||||
साइमेक्स इन्कका अनुसार चीनतर्फ भन्सार क्षेत्रमा रहेका २२६ सवारी साधन हालसम्म जाँचपास प्रक्रियामा छन् ।
बुकिङ पूरा गर्न र बढ्दो माग पूरा गर्न नियमित व्यावसायिक योजना अनुसार आयात गरिएको उल्लेख गर्दै कम्पनीले कर परिवर्तनबाट बच्न वा अनुचित लाभ लिएको आरोप अस्वीकार गरेको छ ।
कम्पनीले आवश्यक परेमा सबै कागजात उपलब्ध गराएर कुनै पनि अनुसन्धानमा सहयोग गर्न तयार रहेको पनि जनाएको छ ।













प्रतिक्रिया