काठमाडौं– सरकारले हवाइ कम्पनीबाट विभिन्न प्रकारको गरी करिब १ अर्ब रुपैयाँ राजश्व (सेवा शुल्क) उठान बाँकी रहेको एक अध्ययन देखाएको छ ।
संसदीय समितिको निर्देशन पछि नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणले गरेको अध्ययनबाट स्वदेशी र विदेशी गरी ६८ वटा हवाइ (विमान) कम्पनीले १ अर्ब रुपैयाँ बराबरको राजश्व बुझाएका छैनन् ।
विमान कम्पनीहरुले ल्याण्डिङ, पार्किङ, एयर नेभिगेसन (सञ्चार तथा उड्डयन सहायक सेवा), विकास शुल्क, कोठा भाडा लगायत सेवा उपोभोग गरे बापतको शुल्क नुबझाएको प्राधिकरणका प्रवक्ता त्रिलोचन पौड्यालले जानकराी दिए ।
हाल प्रधिकारणसँग २ सय २९ एयरलाइन्स कम्पनीहरु जोडिएर काम गरिरहेका छन् । प्राधिकरणले संचालनमा रहेकै यी कम्पनीहरुवाट करिब १ अर्ब रुपैयाँ उठाउन बाँकी रहेको छ ।
प्रधिकरणको प्रतिवेदन अनुसार नेपालमा संचालनमा रहेका र बन्द भइसकेका ६८ वटा वायुसेवा कम्पनीबाट १ अर्ब ८ करोड १७ लाख ८४ हजार २१६ रुपैयाँ उठाउन बाँकी रहेको छ ।
‘लामो समयदेखिको बक्यौता तिर्न बाकी देखिन्छ, कतिपय कम्पनीले त २० वर्षदेखिको बक्यौता पनि तिरेका छैनन्,’ प्रवक्ता पौड्याल भन्छन्, ‘कतिपय कम्पनीको नाम–ठेगाना नै हराइ सकेको छ । यद्यपि हामी छानबिन भने गरिरहेका छौं ।’
बक्यौता तिर्न बाँकी भएपनि अहिले सम्पर्कमा नरहेका विदेशी विमान कम्पनीका एजेन्टमार्फत पत्राचार गर्ने काम भइरहेको पौड्यालले बताए । ‘हामीले अहिले सवैलाई पत्रचार गरिरहेका छौ,’ पौड्यालले भने, ‘सम्र्पकमा नआउने र बक्यौतामा नबुझाउनेलाई अब कालो सूचीमा राखिन्छ ।’
प्रधिकरणले तोकिएको समयमा बक्यौता नबुझाउनेलाई पहिलो चरणमा कालो सूचीमा राख्ने गर्छ । कालो सूचीमा राखिएका कम्पनीले बक्यौता नतिरे कानूनी प्रक्रिया अगाडि बढाइने प्राधिकरणको भनाइ छ ।
प्राधिकरणको तथ्याङ्क हेर्दा सबैभन्दा बढी बक्यौता नेपालको राष्ट्रिय ध्वजावाहक नेपाल वायुसेवा निगमको छ । वायुसेवा निगमले प्राधिकरणलाई २२ करोड रुपैयाँ तिर्न बाँकी छ । यस्तै, मलेसियाली विमान कम्पनी एयर एसियाले प्राधिकरणले १९ करोड रुपैयाँ बक्यौता तिरेको छैन ।
नेपाली विमान कम्पनी हिमालयन एयरलाइन्सले पनि १५ करोड बक्यौता तिर्न बाँकी रहेको प्राधिकरणले जनाएको छ ।
कुन कम्पनीको कति बक्यौता ?
| क्र.स | वायुसेवा कम्पनीको नाम | बक्यौता रकम (रु.) |
| १ | एयर एशिया | 192417390.1 |
| २ | एयर चाइना | 160793.85 |
| ३ | एयर इन्डिया | 49108336.63 |
| ४ | चाइना इस्टर्न एयरलाइन्स | 68294935.56 |
| ५ | कस्मिक एयर | 33312906.68 |
| ६ | हिमालयन एयरलाइन्स | 152104149.4 |
| ७ | किङफीसर एयरलाइन्स | 111597562.8 |
| ८ | मलेसियन एयरलाइन्स | 28546656.57 |
| ९ | नेकोन एयरलाइन्स | 46358053.12 |
| १० | नेपाल वायुसेवा निगम | 226192823.2 |
| ११ | सिचुआन एयरलाइन्स | 16317716 |
| १२ | एयर काष्ठमण्डप | 329284.68 |
| १३ | एयर नेपाल | 78897.57 |
| १४ | एयर सहारा जेट लाइन | 3478126.47 |
| १५ | अल्पाइन एयर | 72728.95 |
| १६ | अस्ट्रियन एयरलाइन्स | 436000.63 |
| १७ | वहराइन एयरलाइन्स | 2463371.11 |
| १८ | भुटान एयरलाइन्स | 3280303.02 |
| १९ | बुद्ध एयर (अन्तर्राष्ट्रिय) | 4412432.48 |
| २० | चाइना सदर्न | 6439713.2 |
| २१ | कोलोसस एयर | 57750 |
| २२ | फ्लाइ दुवई | 6683988.18 |
| २३ | इतेहाद | 9703642.79 |
| २४ | गोर्खा एयरलाइन्स | 657545.99 |
| २५ | गल्फ एयर | 22213054.43 |
| २६ | हेलि एभरेष्ट | 110636.87 |
| २७ | हिमालयन हेलिकोप्टर | 61518.67 |
| २८ | हङकङ ड्रागन एयरलाइन्स | 5181132.88 |
| २९ | जेट एयरवेज | 5308605.88 |
| ३० | कर्णाली एयर | 1664056.42 |
| ३१ | कोरियन एयर | 34668.52 |
| ३२ | लुफ्थान्सा एयर | 1063644.64 |
| ३३ | मालिन्दो एयर | 917344.01 |
| ३४ | मनाङ एयर | 285436.51 |
| ३५ | माउन्टेन एयर | 52281.25 |
| ३६ | माउन्टेन हेलिकोप्टर | 63812.84 |
| ३७ | मुक्ति एयरलाइन्स | 26016.08 |
| ३८ | नेपाल एयरवेज | 1179320.2 |
| ३९ | ओमान एयर | 3856182.45 |
| ४० | पाकिस्तान एयरलाइन्स | 2684238.14 |
| ४१ | प्रभु हेलिकोप्टर | 38694.64 |
| ४२ | कतार एयरवेज | 5335368.87 |
| ४३ | रक एयरवेज | 183772.77 |
| ४४ | रिजेन्ट एयरवेज | 1122170.26 |
| ४५ | रोयल भुटान एयरलाइन्स | 246033.52 |
| ४६ | सलाम एयर | 725763.07 |
| ४७ | साङ्ग्रिला एयर | 237944.83 |
| ४८ | सौर्य एयरलाइन्स | 28419337.74 |
| ४९ | सिल्क एयर | 154670.27 |
| ५० | सिम्रीक एयर | 138187.58 |
| ५१ | सिम्रीक एयरलाइन्स | 8719549.37 |
| ५२ | सिंगापुर एयरलाइन्स | 558128.19 |
| ५३ | सिता एयर | 2478566.46 |
| ५४ | स्काइलाइन एयरवेज | 733280.3 |
| ५५ | स्पाइस जेट एयरलाइन्स | 115878.6 |
| ५६ | समीट एयरलाइन्स | 792819.31 |
| ५७ | तारा एयर | 1346035.26 |
| ५८ | थाइ एयरवेज इन्टरनेशनल | 6141848.96 |
| ५९ | थाइ लायन एयर | 7011391.79 |
| ६० | तिब्बत एयरलाइन्स | 139809.61 |
| ६१ | तुइ एयरलाइन्स | 958498.71 |
| ६२ | टर्कीस एयरलाइन्स | 6871950.72 |
| ६३ | युनाइटेड एयरवेज | 110085.3 |
| ६४ | वातानिया एयरवेज | 794531.84 |
| ६५ | समिट हेलिकोप्टर (फिस्टेल हेलिकोप्टर) | 829446.23 |
| ६६ | गरुड एयर | 27440.4 |
| ६७ | जिएमजी एयरलाइन्स | 159101.47 |
| ६८ | वर्मा एयरवेज | 186850.86 |
| जम्मा | 1081784216 |













प्रतिक्रिया